Двухтактный лодочный мотор MARLIN MP 3 AMHS
- Производитель: Marlin
- Модель: MARLIN MP 3AMHS
- Наличие:
Есть в наличии
-
35000руб.
Бесплатная доставка
ОПИСАНИЕ
Откройте новый мир приключений на воде с лодочным мотором 3 л.с. от Marlin.
Простая конструкция делает лодочный мотор 3 л.с. неприхотливым в эксплуатации и обслуживании, что позволяет использовать как опытным лодочникам, так и новичкам.
Малый вес лодочного мотора 3 л с – существенный плюс для владельцев гребных и моторных лодок, которые часто переносят ПЛМ с места на место.
Высококачественная покраска обеспечивает надежную защиту от коррозии лодочного мотора 3 л.с.
Marlin MP 3 AMHS является полным аналогом лодочного мотора ямаха 3, поэтому не уступает в надежности двигателям именитых японских брендов.
| Лодочные моторы | |
| Мощность, л. с. | 3 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Управление | Румпельное |
| Вес мотора, кг | 11.8 |
| Запуск | Ручной |
| Степень сжатия | 6.9 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 45 х 40 |
| Максимальные обороты | 4000-5500 |
| Объём двигателя, куб. см | 61 |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Зажигание | CDI |
| Передачи | F-N (вперед-нейтраль) |
| Объём бака, л | встроенный 1.2 |
| Система выпуска отработанных газов | над гребным винтом |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Транцевая высота двигателя | |
| Дифферентовка и откидывание | ручные |
| Сухой вес с гребным винтом, кг | 11.8 |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Передаточное число редуктора | 2.08 (27/13) |
| Смазка | Топливо+масло |
| Генератор | - |
| Расход топлива, л/час | 0.9 |
| Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
| Характеристики лодки | |
| Страна производства: | Китай |
| Комплектация | |
| Гребной винт | есть |
| Шнур аварийного запуска | есть |
| Встроенный топливный бак | есть |
| Набор инструментов | есть (1.4) |




